You’d be surprised how many traders don’t know about Swap Rates and how to control them. In a nutshell, the ‘Swap’ means that if you keep your trading positions open overnight, you could have some fees to pay your broker.
As you know, Forex trading is the buying or selling of a country’s currency, against the currency of another country. Brokers enable you to execute the trade and then ‘swap’ the currency back again, at another time.
The forex swap rate is calculated on the difference between the interest rate between the two currencies you are trading.
When you don’t ‘swap’ the currency back with a broker at the end of the trading day (5 pm GMT time), there is a fee or credit involved and the brokers allow you to hold your open position overnight.
For traders, this can either be a fee or a credit back to you, this all depends on the currency pair you are trading and the interest rate performance.
| Instrument | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| | 2.61 | -4.85 |
| | 4.83 | -6.07 |
| | 7.94 | -10.22 |
| | -1.9998 | -0.5005 |
| | 3.39 | -6.3 |
| | 1.8747 | -4.279 |
| | 3.9 | -7.7 |
| | -1.38 | -0.1 |
| | 2.91 | -4.35 |
| | 4.11 | -6.77 |
| | -4.99 | 0.5 |
| | -69.905 | 49.644 |
| | -10.428 | 4.167 |
| | -10.08 | 5.91 |
| | -2.7 | -1.24 |
| | 2.58 | -4.98 |
| | -13.552 | 5.112 |
| | 0.72 | -18.315 |
| | -6.21 | 3.98 |
| | -57.244 | 39.078 |
| | 6.02 | -10.03 |
| | -522.45 | 379.89 |
| | -89.04 | 40.9 |
| | -5.91 | 1.12 |
| | -34.2983 | 23.6777 |
| | -12.74 | -32.9 |
| | -1.13 | -8.03 |
| | -7.34 | 4.34 |
| | -349.31 | 189.06 |
| | -0.03 | -4.63 |
| | 7.37 | -11.87 |
| | 10.23 | -12.95 |
| | 18.3 | -22.91 |
| | -15.1 | -17.7 |
| | 6.45 | -11.93 |
| | -12.782 | 2.367 |
| | 66.32 | -97.58 |
| | 9.88 | -17.38 |
| | -1.903 | -0.033 |
| | -267.51 | 87.56 |
| | 1.332 | -2.189 |
| | 1.161 | -1.914 |
| | 3.15 | -8.25 |
| | 0.02 | -1.98 |
| | 2.91 | -4 |
| | 4.31 | -6.42 |
| | 0.882 | -3.641 |
| | -2.81 | 1.49 |
| | -200.86 | 91.161 |
| | 0.43 | -4.77 |
| | -3.651 | 0.192 |
| | 4.905 | -8.118 |
| | 8.12 | -10.08 |
| | 31.51 | -61.84 |
| | -67.65 | -70.75 |
| | 35.505 | -57.981 |
| | -10.89 | -20.89 |
| | -9.36 | -7.79 |
| | 13.43 | -17.55 |
| | -314.82 | 194.75 |
| | -20.92 | -19.79 |
| | -12.65 | -10.35 |
| | 41.6 | -80.23 |
| | 6.79 | -13.58 |
| | 0 | 0 |
| | -201.9 | 99.3 |
| | 1.323 | -1.782 |
| Instrument | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| BRENT | -5.5 | -7.03 |
| GC.G6 | 0 | 0 |
| GC.Q5 | 0 | 0 |
| GC.Z5 | 0 | 0 |
| WTI | -4.29 | -5.8 |
| XAGUSD | -6.326 | 2.857 |
| XAUEUR | -30.81 | 19.44 |
| XAUUSD | -53.96 | 33.12 |
| XPDUSD | -21.2 | 10.81 |
| XPTUSD | -23.19 | 11.57 |
| Instrument | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUS200 | -1.51 | 0.174 |
| DE40 | -29.482 | -4.869 |
| DXY | -2.5 | -2.5 |
| ESP35 | -1.834 | -0.303 |
| F40 | -9.494 | -1.568 |
| HKG33 | -5.082 | 1.242 |
| IBRX50 | -2.5 | -2.5 |
| JPN225 | -3.496 | -2.552 |
| NL25 | -2.5 | -2.5 |
| STOXX50 | -6.596 | -1.089 |
| UK100 | -10.859 | 2.319 |
| US2000 | -2.5 | -2.5 |
| US30 | -50.98 | 12.58 |
| US500 | -9.66 | 1.95 |
| USTEC | -43.987 | 11.16 |
| VIX | -2.5 | -2.5 |
| Instrument | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 1INCHUSD | -15 | -10 |
| ADAUSD | -15 | -10 |
| ALGUSD | -15 | -10 |
| ALICEUSD | -15 | -10 |
| APEUSD | -15 | -10 |
| ATOUSD | -15 | -10 |
| AVEUSD | -15 | -10 |
| AVXUSD | -15 | -10 |
| AXSUSD | -15 | -10 |
| BANDUSD | -15 | -10 |
| BCCUSD | -15 | -10 |
| BNBUSD | -15 | -10 |
| BSVUSD | -15 | -10 |
| BTCEUR | -15 | -10 |
| BTCUSD | -15 | -10 |
| CELOUSD | -15 | -10 |
| CHZUSD | -15 | -10 |
| CKEUSD | -15 | -10 |
| COMPUSD | -15 | -10 |
| DEFIUSD | -15 | -10 |
| DOGUSD | -15 | -10 |
| DOTUSD | -15 | -10 |
| DSHUSD | -15 | -10 |
| EGLDUSD | -15 | -10 |
| ENSUSD | -15 | -10 |
| EOSUSD | -15 | -10 |
| ETCUSD | -15 | -10 |
| ETHEUR | -15 | -10 |
| ETHUSD | -15 | -10 |
| FILUSD | -15 | -10 |
| FTMUSD | -15 | -10 |
| ICPUSD | -15 | -10 |
| IOTAUSD | -15 | -10 |
| KAVAUSD | -15 | -10 |
| KNCUSD | -15 | -10 |
| KSMUSD | -15 | -10 |
| LNKUSD | -15 | -10 |
| LTCUSD | -15 | -10 |
| MELUSD | -15 | -10 |
| MNAUSD | -15 | -10 |
| MTCUSD | -15 | -10 |
| NEARUSD | -15 | -10 |
| NEOUSD | -15 | -10 |
| ONEUSD | -15 | -10 |
| POLUSD | -15 | -10 |
| QTUMUSD | -15 | -10 |
| RIPEUR | -15 | -10 |
| RIPUSD | -15 | -10 |
| RUNEUSD | -15 | -10 |
| SHBUSD | -15 | -10 |
| SNDUSD | -15 | -10 |
| SNXUSD | -15 | -10 |
| SOLUSD | -15 | -10 |
| SUSHIUSD | -15 | -10 |
| THTUSD | -15 | -10 |
| TRPUSD | -15 | -10 |
| TRXUSD | -15 | -10 |
| UNIUSD | -15 | -10 |
| VETUSD | -15 | -10 |
| WAVUSD | -15 | -10 |
| XEMUSD | -15 | -10 |
| XLMUSD | -15 | -10 |
| XMRUSD | -15 | -10 |
| XTZUSD | -15 | -10 |
| YFIUSD | -15 | -10 |
| ZECUSD | -15 | -10 |
| Instrument | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AAL.UK | -4 | -3.5 |
| AAL.US | -4 | -3.5 |
| AAPL.US | -4 | -3.5 |
| AAP.US | -4 | -3.5 |
| AAT.US | -4 | -3.5 |
| AA.UK | -4 | -3.5 |
| AA.US | -4 | -3.5 |
| ABBN.CH | -4 | -3.5 |
| ABBV.US | -4 | -3.5 |
| ABB.SE | -4 | -3.5 |
| ABEV.US | -4 | -3.5 |
| ABF.UK | -4 | -3.5 |
| ABG.ES | -4 | -3.5 |
| ABG.US | -4 | -3.5 |
| ABIO.FR | -4 | -3.5 |
| ABMD.US | -4 | -3.5 |
| ABM.US | -4 | -3.5 |
| ABNB.US | -4 | -3.5 |
| ABR.US | -4 | -3.5 |
| ABT.US | -4 | -3.5 |
| ACB.US | -4 | -3.5 |
| ACDC.US | -4 | -3.5 |
| ACGL.US | -4 | -3.5 |
| ACHR.US | -4 | -3.5 |
| ACMR.US | -4 | -3.5 |
| ACM.US | -4 | -3.5 |
| ACN.US | -4 | -3.5 |
| ACST.US | -4 | -3.5 |
| ADAP.US | -4 | -3.5 |
| ADBE.US | -4 | -3.5 |
| ADEN.CH | -4 | -3.5 |
| ADI.US | -4 | -3.5 |
| ADM.UK | -4 | -3.5 |
| ADM.US | -4 | -3.5 |
| ADNT.US | -4 | -3.5 |
| ADP.US | -4 | -3.5 |
| ADSK.US | -4 | -3.5 |
| ADS.DE | -4 | -3.5 |
| ADT.US | -4 | -3.5 |
| AEE.US | -4 | -3.5 |
| AEM.US | -4 | -3.5 |
| AEO.US | -4 | -3.5 |
| AEP.US | -4 | -3.5 |
| AER.US | -4 | -3.5 |
| AESI.US | -4 | -3.5 |
| AES.US | -4 | -3.5 |
| AFG.US | -4 | -3.5 |
| AFL.US | -4 | -3.5 |
| AFRM.US | -4 | -3.5 |
| AFYA.US | -4 | -3.5 |
| AGCO.US | -4 | -3.5 |
| AGIO.US | -4 | -3.5 |
| AGK.UK | -4 | -3.5 |
| AGL.IT | -4 | -3.5 |
| AGL.US | -4 | -3.5 |
| AGNC.US | -4 | -3.5 |
| AGO.US | -4 | -3.5 |
| AGRO.US | -4 | -3.5 |
| AG.US | -4 | -3.5 |
| AHT.UK | -4 | -3.5 |
| AIG.US | -4 | -3.5 |
| AIV.US | -4 | -3.5 |
| AIZ.US | -4 | -3.5 |
| AJG.US | -4 | -3.5 |
| AKAM.US | -4 | -3.5 |
| AKA.FR | -4 | -3.5 |
| AKERBP.NO | -4 | -3.5 |
| AKER.NO | -4 | -3.5 |
| ALB.US | -4 | -3.5 |
| ALC.CH | -4 | -3.5 |
| ALFA.SE | -4 | -3.5 |
| ALGN.US | -4 | -3.5 |
| ALKS.US | -4 | -3.5 |
| ALK.US | -4 | -3.5 |
| ALLE.US | -4 | -3.5 |
| ALLY.US | -4 | -3.5 |
| ALL.US | -4 | -3.5 |
| ALNY.US | -4 | -3.5 |
| ALPP.US | -4 | -3.5 |
| ALRM.US | -4 | -3.5 |
| ALSN.US | -4 | -3.5 |
| ALTM.US | -4 | -3.5 |
| ALV.DE | -4 | -3.5 |
| AL.US | -4 | -3.5 |
| AMAT.US | -4 | -3.5 |
| AMBA.US | -4 | -3.5 |
| AMCR.US | -4 | -3.5 |
| AMCX.US | -4 | -3.5 |
| AMD.US | -4 | -3.5 |
| AME.US | -4 | -3.5 |
| AMGN.US | -4 | -3.5 |
| AMG.US | -4 | -3.5 |
| AMH.US | -4 | -3.5 |
| AMKR.US | -4 | -3.5 |
| AML.UK | -4 | -3.5 |
| AMP.IT | -4 | -3.5 |
| AMP.US | -4 | -3.5 |
| AMRN.US | -4 | -3.5 |
| AMR.US | -4 | -3.5 |
| AMT.US | -4 | -3.5 |
| AMWL.US | -4 | -3.5 |
| AMX.US | -4 | -3.5 |
| AMZN.US | -4 | -3.5 |
| ANDE.US | -4 | -3.5 |
| ANET.US | -4 | -3.5 |
| ANF.US | -4 | -3.5 |
| ANTO.UK | -4 | -3.5 |
| AN.US | -4 | -3.5 |
| AON.US | -4 | -3.5 |
| AOS.US | -4 | -3.5 |
| APAM.US | -4 | -3.5 |
| APA.US | -4 | -3.5 |
| APD.US | -4 | -3.5 |
| APH.US | -4 | -3.5 |
| API.US | -4 | -3.5 |
| APO.US | -4 | -3.5 |
| APPS.US | -4 | -3.5 |
| APTV.US | -4 | -3.5 |
| ARCC.US | -4 | -3.5 |
| ARCH.US | -4 | -3.5 |
| ARES.US | -4 | -3.5 |
| ARE.US | -4 | -3.5 |
| ARM.US | -4 | -3.5 |
| ARR.US | -4 | -3.5 |
| ARW.US | -4 | -3.5 |
| ARYN.CH | -4 | -3.5 |
| AR.US | -4 | -3.5 |
| ASAN.US | -4 | -3.5 |
| ASB.US | -4 | -3.5 |
| ASC.UK | -4 | -3.5 |
| ASML.US | -4 | -3.5 |
| ASR.US | -4 | -3.5 |
| ASSAB.SE | -4 | -3.5 |
| ASX.US | -4 | -3.5 |
| ATAD.UK | -4 | -3.5 |
| ATCOA.SE | -4 | -3.5 |
| ATCOB.SE | -4 | -3.5 |
| ATC.NL | -4 | -3.5 |
| ATHM.US | -4 | -3.5 |
| ATI.US | -4 | -3.5 |
| ATL.IT | -4 | -3.5 |
| ATO.US | -4 | -3.5 |
| ATRA.US | -4 | -3.5 |
| ATR.US | -4 | -3.5 |
| ATUS.US | -4 | -3.5 |
| AUPH.US | -4 | -3.5 |
| AUR.US | -4 | -3.5 |
| AUTO.UK | -4 | -3.5 |
| AU.US | -4 | -3.5 |
| AVAV.US | -4 | -3.5 |
| AVB.US | -4 | -3.5 |
| AVGO.US | -4 | -3.5 |
| AVNT.US | -4 | -3.5 |
| AVST.UK | -4 | -3.5 |
| AVTR.US | -4 | -3.5 |
| AVT.US | -4 | -3.5 |
| AVV.UK | -4 | -3.5 |
| AVY.US | -4 | -3.5 |
| AV.UK | -4 | -3.5 |
| AWI.US | -4 | -3.5 |
| AWK.US | -4 | -3.5 |
| AXNX.US | -4 | -3.5 |
| AXON.US | -4 | -3.5 |
| AXP.US | -4 | -3.5 |
| AXTI.US | -4 | -3.5 |
| AYI.US | -4 | -3.5 |
| AY.US | -4 | -3.5 |
| AZM.IT | -4 | -3.5 |
| AZN.SE | -4 | -3.5 |
| AZN.UK | -4 | -3.5 |
| AZN.US | -4 | -3.5 |
| AZO.US | -4 | -3.5 |
| AZTA.US | -4 | -3.5 |
| A.US | -4 | -3.5 |
| B4B.DE | -4 | -3.5 |
| BABA.US | -4 | -3.5 |
| BAB.UK | -4 | -3.5 |
| BAC.US | -4 | -3.5 |
| BAER.CH | -4 | -3.5 |
| BAH.US | -4 | -3.5 |
| BAKKA.NO | -4 | -3.5 |
| BALL.US | -4 | -3.5 |
| BAMI.IT | -4 | -3.5 |
| BAM.US | -4 | -3.5 |
| BAP.US | -4 | -3.5 |
| BARC.UK | -4 | -3.5 |
| BAS.DE | -4 | -3.5 |
| BATS.UK | -4 | -3.5 |
| BAX.US | -4 | -3.5 |
| BAYN.DE | -4 | -3.5 |
| BA.UK | -4 | -3.5 |
| BA.US | -4 | -3.5 |
| BBA.UK | -4 | -3.5 |
| BBD.US | -4 | -3.5 |
| BBVA.ES | -4 | -3.5 |
| BBWI.US | -4 | -3.5 |
| BBY.UK | -4 | -3.5 |
| BBY.US | -4 | -3.5 |
| BB.US | -4 | -3.5 |
| BCE.US | -4 | -3.5 |
| BCS.US | -4 | -3.5 |
| BC.US | -4 | -3.5 |
| BDEV.UK | -4 | -3.5 |
| BDX.US | -4 | -3.5 |
| BEAM.US | -4 | -3.5 |
| BEFB.BE | -4 | -3.5 |
| BEN.US | -4 | -3.5 |
| BEZ.UK | -4 | -3.5 |
| BE.US | -4 | -3.5 |
| BFAM.US | -4 | -3.5 |
| BFB.US | -4 | -3.5 |
| BFH.US | -4 | -3.5 |
| BGNE.US | -4 | -3.5 |
| BG.US | -4 | -3.5 |
| BHC.US | -4 | -3.5 |
| BHF.US | -4 | -3.5 |
| BIDU.US | -4 | -3.5 |
| BIIB.US | -4 | -3.5 |
| BILI.US | -4 | -3.5 |
| BIOR.US | -4 | -3.5 |
| BIO.US | -4 | -3.5 |
| BIRK.US | -4 | -3.5 |
| BKD.US | -4 | -3.5 |
| BKG.UK | -4 | -3.5 |
| BKKT.US | -4 | -3.5 |
| BKNG.US | -4 | -3.5 |
| BKR.US | -4 | -3.5 |
| BKU.US | -4 | -3.5 |
| BK.US | -4 | -3.5 |
| BLDP.US | -4 | -3.5 |
| BLDR.US | -4 | -3.5 |
| BLD.US | -4 | -3.5 |
| BLK.US | -4 | -3.5 |
| BLMN.US | -4 | -3.5 |
| BLND.UK | -4 | -3.5 |
| BLNK.US | -4 | -3.5 |
| BLUE.US | -4 | -3.5 |
| BL.US | -4 | -3.5 |
| BMBL.US | -4 | -3.5 |
| BMO.US | -4 | -3.5 |
| BMRN.US | -4 | -3.5 |
| BMW3.DE | -4 | -3.5 |
| BMW.DE | -4 | -3.5 |
| BMY.US | -4 | -3.5 |
| BNGO.US | -4 | -3.5 |
| BNS.US | -4 | -3.5 |
| BNTX.US | -4 | -3.5 |
| BNZL.UK | -4 | -3.5 |
| BOKA.NL | -4 | -3.5 |
| BOKF.US | -4 | -3.5 |
| BOL.SE | -4 | -3.5 |
| BOO.UK | -4 | -3.5 |
| BOSS.DE | -4 | -3.5 |
| BOX.US | -4 | -3.5 |
| BOY.UK | -4 | -3.5 |
| BPE.IT | -4 | -3.5 |
| BP.UK | -4 | -3.5 |
| BP.US | -4 | -3.5 |
| BRBY.UK | -4 | -3.5 |
| BRE.IT | -4 | -3.5 |
| BRFS.US | -4 | -3.5 |
| BRKb.US | -4 | -3.5 |
| BRKR.US | -4 | -3.5 |
| BRO.US | -4 | -3.5 |
| BRSL.US | -4 | -3.5 |
| BRW.UK | -4 | -3.5 |
| BR.US | -4 | -3.5 |
| BSAC.US | -4 | -3.5 |
| BSM.US | -4 | -3.5 |
| BSS.IT | -4 | -3.5 |
| BSX.US | -4 | -3.5 |
| BTA.UK | -4 | -3.5 |
| BTBT.US | -4 | -3.5 |
| BTI.US | -4 | -3.5 |
| BTU.US | -4 | -3.5 |
| BUD.US | -4 | -3.5 |
| BURL.US | -4 | -3.5 |
| BUSE.US | -4 | -3.5 |
| BVB.DE | -4 | -3.5 |
| BVIC.UK | -4 | -3.5 |
| BVS.UK | -4 | -3.5 |
| BWA.US | -4 | -3.5 |
| BWO.NO | -4 | -3.5 |
| BWY.UK | -4 | -3.5 |
| BXMT.US | -4 | -3.5 |
| BXP.US | -4 | -3.5 |
| BX.US | -4 | -3.5 |
| BYD.US | -4 | -3.5 |
| BYG.UK | -4 | -3.5 |
| BYND.US | -4 | -3.5 |
| BYON.US | -4 | -3.5 |
| BZUN.US | -4 | -3.5 |
| BZU.IT | -4 | -3.5 |
| B.US | -4 | -3.5 |
| CABO.US | -4 | -3.5 |
| CACI.US | -4 | -3.5 |
| CAG.US | -4 | -3.5 |
| CAH.US | -4 | -3.5 |
| CAKE.US | -4 | -3.5 |
| CARA.US | -4 | -3.5 |
| CARD.UK | -4 | -3.5 |
| CARR.US | -4 | -3.5 |
| CARS.US | -4 | -3.5 |
| CART.US | -4 | -3.5 |
| CAR.US | -4 | -3.5 |
| CAT.US | -4 | -3.5 |
| CBG.UK | -4 | -3.5 |
| CBK.DE | -4 | -3.5 |
| CBOE.US | -4 | -3.5 |
| CBRE.US | -4 | -3.5 |
| CBRL.US | -4 | -3.5 |
| CB.US | -4 | -3.5 |
| CCEP.US | -4 | -3.5 |
| CCH.UK | -4 | -3.5 |
| CCI.US | -4 | -3.5 |
| CCJ.US | -4 | -3.5 |
| CCK.US | -4 | -3.5 |
| CCL.UK | -4 | -3.5 |
| CCL.US | -4 | -3.5 |
| CCU.US | -4 | -3.5 |
| CC.US | -4 | -3.5 |
| CDE.US | -4 | -3.5 |
| CDNS.US | -4 | -3.5 |
| CDW.US | -4 | -3.5 |
| CEIX.US | -4 | -3.5 |
| CELH.US | -4 | -3.5 |
| CEY.UK | -4 | -3.5 |
| CE.US | -4 | -3.5 |
| CFG.US | -4 | -3.5 |
| CFR.CH | -4 | -3.5 |
| CFR.US | -4 | -3.5 |
| CF.US | -4 | -3.5 |
| CGC.US | -4 | -3.5 |
| CGNX.US | -4 | -3.5 |
| CG.US | -4 | -3.5 |
| CHD.US | -4 | -3.5 |
| CHE.US | -4 | -3.5 |
| CHGG.US | -4 | -3.5 |
| CHKP.US | -4 | -3.5 |
| CHPT.US | -4 | -3.5 |
| CHRW.US | -4 | -3.5 |
| CHTR.US | -4 | -3.5 |
| CHT.US | -4 | -3.5 |
| CHWY.US | -4 | -3.5 |
| CHX.US | -4 | -3.5 |
| CIB.US | -4 | -3.5 |
| CIEN.US | -4 | -3.5 |
| CIM.US | -4 | -3.5 |
| CINF.US | -4 | -3.5 |
| CI.US | -4 | -3.5 |
| CLB.US | -4 | -3.5 |
| CLF.US | -4 | -3.5 |
| CLH.US | -4 | -3.5 |
| CLNE.US | -4 | -3.5 |
| CLSK.US | -4 | -3.5 |
| CLX.US | -4 | -3.5 |
| CL.US | -4 | -3.5 |
| CMA.US | -4 | -3.5 |
| CMCSA.US | -4 | -3.5 |
| CME.US | -4 | -3.5 |
| CMG.US | -4 | -3.5 |
| CMI.US | -4 | -3.5 |
| CMPS.US | -4 | -3.5 |
| CMS.US | -4 | -3.5 |
| CM.US | -4 | -3.5 |
| CNA.UK | -4 | -3.5 |
| CNC.US | -4 | -3.5 |
| CNK.US | -4 | -3.5 |
| CNO.US | -4 | -3.5 |
| CNP.FR | -4 | -3.5 |
| CNP.US | -4 | -3.5 |
| CNQ.US | -4 | -3.5 |
| CNX.US | -4 | -3.5 |
| CODI.US | -4 | -3.5 |
| COE.US | -4 | -3.5 |
| COF.US | -4 | -3.5 |
| COHR.US | -4 | -3.5 |
| COIN.US | -4 | -3.5 |
| COLB.US | -4 | -3.5 |
| COLL.US | -4 | -3.5 |
| COLM.US | -4 | -3.5 |
| COMM.US | -4 | -3.5 |
| COMP.US | -4 | -3.5 |
| COO.US | -4 | -3.5 |
| COP.US | -4 | -3.5 |
| CORT.US | -4 | -3.5 |
| COR.US | -4 | -3.5 |
| COST.US | -4 | -3.5 |
| COTY.US | -4 | -3.5 |
| CPAY.US | -4 | -3.5 |
| CPA.US | -4 | -3.5 |
| CPB.US | -4 | -3.5 |
| CPG.UK | -4 | -3.5 |
| CPI.UK | -4 | -3.5 |
| CPNG.US | -4 | -3.5 |
| CPRI.US | -4 | -3.5 |
| CPRT.US | -4 | -3.5 |
| CPRX.US | -4 | -3.5 |
| CPR.IT | -4 | -3.5 |
| CPT.US | -4 | -3.5 |
| CP.US | -4 | -3.5 |
| CRDO.US | -4 | -3.5 |
| CRH.UK | -4 | -3.5 |
| CRI.US | -4 | -3.5 |
| CRL.US | -4 | -3.5 |
| CRM.US | -4 | -3.5 |
| CRON.US | -4 | -3.5 |
| CROX.US | -4 | -3.5 |
| CRSP.US | -4 | -3.5 |
| CRST.UK | -4 | -3.5 |
| CRS.US | -4 | -3.5 |
| CRTO.US | -4 | -3.5 |
| CRUS.US | -4 | -3.5 |
| CRWD.US | -4 | -3.5 |
| CR.US | -4 | -3.5 |
| CSCO.US | -4 | -3.5 |
| CSIQ.US | -4 | -3.5 |
| CSX.US | -4 | -3.5 |
| CTAS.US | -4 | -3.5 |
| CTLT.US | -4 | -3.5 |
| CTRA.US | -4 | -3.5 |
| CTSH.US | -4 | -3.5 |
| CTVA.US | -4 | -3.5 |
| CVAC.US | -4 | -3.5 |
| CVE.US | -4 | -3.5 |
| CVI.US | -4 | -3.5 |
| CVLT.US | -4 | -3.5 |
| CVNA.US | -4 | -3.5 |
| CVS.US | -4 | -3.5 |
| CVX.US | -4 | -3.5 |
| CWEN.US | -4 | -3.5 |
| CXW.US | -4 | -3.5 |
| CX.US | -4 | -3.5 |
| CYBR.US | -4 | -3.5 |
| CYH.US | -4 | -3.5 |
| CZR.US | -4 | -3.5 |
| C.US | -4 | -3.5 |
| DAC.US | -4 | -3.5 |
| DADA.US | -4 | -3.5 |
| DAL.US | -4 | -3.5 |
| DAN.US | -4 | -3.5 |
| DAO.US | -4 | -3.5 |
| DAR.US | -4 | -3.5 |
| DASH.US | -4 | -3.5 |
| DAVA.US | -4 | -3.5 |
| DAWN.US | -4 | -3.5 |
| DAY.US | -4 | -3.5 |
| DB1.DE | -4 | -3.5 |
| DBI.US | -4 | -3.5 |
| DBK.DE | -4 | -3.5 |
| DBX.US | -4 | -3.5 |
| DB.US | -4 | -3.5 |
| DCC.UK | -4 | -3.5 |
| DCFC.US | -4 | -3.5 |
| DC.UK | -4 | -3.5 |
| DDD.US | -4 | -3.5 |
| DDOG.US | -4 | -3.5 |
| DDS.US | -4 | -3.5 |
| DD.US | -4 | -3.5 |
| DEA.US | -4 | -3.5 |
| DECK.US | -4 | -3.5 |
| DEI.US | -4 | -3.5 |
| DELL.US | -4 | -3.5 |
| DE.US | -4 | -3.5 |
| DFS.US | -4 | -3.5 |
| DGE.UK | -4 | -3.5 |
| DGX.US | -4 | -3.5 |
| DG.US | -4 | -3.5 |
| DHC.US | -4 | -3.5 |
| DHI.US | -4 | -3.5 |
| DHR.US | -4 | -3.5 |
| DIA.IT | -4 | -3.5 |
| DIS.US | -4 | -3.5 |
| DJT.US | -4 | -3.5 |
| DKNG.US | -4 | -3.5 |
| DKS.US | -4 | -3.5 |
| DK.US | -4 | -3.5 |
| DLB.US | -4 | -3.5 |
| DLG.DE | -4 | -3.5 |
| DLG.UK | -4 | -3.5 |
| DLN.UK | -4 | -3.5 |
| DLO.US | -4 | -3.5 |
| DLR.US | -4 | -3.5 |
| DLTR.US | -4 | -3.5 |
| DNB.NO | -4 | -3.5 |
| DNB.US | -4 | -3.5 |
| DNO.NO | -4 | -3.5 |
| DOCU.US | -4 | -3.5 |
| DOC.US | -4 | -3.5 |
| DOMO.US | -4 | -3.5 |
| DOM.UK | -4 | -3.5 |
| DOV.US | -4 | -3.5 |
| DOW.US | -4 | -3.5 |
| DOX.US | -4 | -3.5 |
| DOYU.US | -4 | -3.5 |
| DPZ.US | -4 | -3.5 |
| DQ.US | -4 | -3.5 |
| DRI.US | -4 | -3.5 |
| DRLCO.DK | -4 | -3.5 |
| DRRX.US | -4 | -3.5 |
| DRX.UK | -4 | -3.5 |
| DTE.DE | -4 | -3.5 |
| DTE.US | -4 | -3.5 |
| DUK.US | -4 | -3.5 |
| DUOL.US | -4 | -3.5 |
| DVA.US | -4 | -3.5 |
| DVN.US | -4 | -3.5 |
| DVT.FR | -4 | -3.5 |
| DWAC.US | -4 | -3.5 |
| DWNI.DE | -4 | -3.5 |
| DXCM.US | -4 | -3.5 |
| DXC.US | -4 | -3.5 |
| D.US | -4 | -3.5 |
| EAT.US | -4 | -3.5 |
| EA.US | -4 | -3.5 |
| EBAY.US | -4 | -3.5 |
| EBS.US | -4 | -3.5 |
| ECL.US | -4 | -3.5 |
| ECM.UK | -4 | -3.5 |
| ECVT.US | -4 | -3.5 |
| EC.US | -4 | -3.5 |
| EDF.FR | -4 | -3.5 |
| EDIT.US | -4 | -3.5 |
| EDU.US | -4 | -3.5 |
| ED.US | -4 | -3.5 |
| EEFT.US | -4 | -3.5 |
| EE.US | -4 | -3.5 |
| EFX.US | -4 | -3.5 |
| EGO.US | -4 | -3.5 |
| EG.US | -4 | -3.5 |
| EHTH.US | -4 | -3.5 |
| EH.US | -4 | -3.5 |
| EIX.US | -4 | -3.5 |
| EKT.ES | -4 | -3.5 |
| ELM.UK | -4 | -3.5 |
| ELP.US | -4 | -3.5 |
| ELUXb.SE | -4 | -3.5 |
| ELV.US | -4 | -3.5 |
| ELY.US | -4 | -3.5 |
| EL.US | -4 | -3.5 |
| EME.US | -4 | -3.5 |
| EMR.US | -4 | -3.5 |
| ENB.US | -4 | -3.5 |
| ENEL.IT | -4 | -3.5 |
| ENIC.US | -4 | -3.5 |
| ENI.IT | -4 | -3.5 |
| ENOV.US | -4 | -3.5 |
| ENPH.US | -4 | -3.5 |
| ENR.US | -4 | -3.5 |
| ENS.US | -4 | -3.5 |
| EOG.US | -4 | -3.5 |
| EPD.US | -4 | -3.5 |
| EQH.US | -4 | -3.5 |
| EQIX.US | -4 | -3.5 |
| EQR.US | -4 | -3.5 |
| EQT.US | -4 | -3.5 |
| ERF.US | -4 | -3.5 |
| ERICb.SE | -4 | -3.5 |
| ERIC.US | -4 | -3.5 |
| ESNT.UK | -4 | -3.5 |
| ESNT.US | -4 | -3.5 |
| ESRT.US | -4 | -3.5 |
| ESSITYb.SE | -4 | -3.5 |
| ESS.US | -4 | -3.5 |
| ESTC.US | -4 | -3.5 |
| ES.US | -4 | -3.5 |
| ETD.US | -4 | -3.5 |
| ETH.IT | -4 | -3.5 |
| ETN.US | -4 | -3.5 |
| ETR.US | -4 | -3.5 |
| ETSY.US | -4 | -3.5 |
| EUCAR.FR | -4 | -3.5 |
| EVBG.US | -4 | -3.5 |
| EVGO.US | -4 | -3.5 |
| EVR.UK | -4 | -3.5 |
| EVTC.US | -4 | -3.5 |
| EWBC.US | -4 | -3.5 |
| EW.US | -4 | -3.5 |
| EXAS.US | -4 | -3.5 |
| EXC.US | -4 | -3.5 |
| EXEL.US | -4 | -3.5 |
| EXPD.US | -4 | -3.5 |
| EXPE.US | -4 | -3.5 |
| EXPI.US | -4 | -3.5 |
