You’d be surprised how many traders don’t know about Swap Rates and how to control them. In a nutshell, the ‘Swap’ means that if you keep your trading positions open overnight, you could have some fees to pay your broker.
As you know, Forex trading is the buying or selling of a country’s currency, against the currency of another country. Brokers enable you to execute the trade and then ‘swap’ the currency back again, at another time.
The forex swap rate is calculated on the difference between the interest rate between the two currencies you are trading.
When you don’t ‘swap’ the currency back with a broker at the end of the trading day (5 pm GMT time), there is a fee or credit involved and the brokers allow you to hold your open position overnight.
For traders, this can either be a fee or a credit back to you, this all depends on the currency pair you are trading and the interest rate performance.
Instrument | Swap Long | Swap Short |
---|---|---|
| 1.4732 | -4.8875 |
| 4.3133 | -6.8942 |
| 6.9454 | -11.2562 |
| -1.8139 | -0.3674 |
| 0.437 | -4.0638 |
| 1.5201 | -3.8115 |
| 1.7707 | -7.4058 |
| -2.1938 | -0.1588 |
| 3.0071 | -5.2373 |
| 4.333 | -8.9051 |
| -4.1807 | -1.0677 |
| -85.085 | 61.767 |
| -13.871 | 6.93 |
| -12.7267 | 5.6883 |
| -5.6947 | 0.3267 |
| 3.0193 | -6.8299 |
| -10.615 | 3.267 |
| -6.534 | -12.672 |
| -6.9547 | 3.6338 |
| -57.299 | 37.8 |
| 4.4788 | -10.267 |
| -587.7216 | 230.1369 |
| -108.0537 | 49.6524 |
| -9.7971 | 2.9822 |
| -34.2983 | 23.6777 |
| -32.4075 | -11.1775 |
| -3.8745 | -3.7645 |
| -9.2854 | 5.4456 |
| -557.315 | 54.135 |
| -0.6142 | -5.1022 |
| 4.7322 | -12.1022 |
| 9.9393 | -15.528 |
| 16.5077 | -25.1879 |
| -35.3654 | -19.5254 |
| 3.0913 | -10.6208 |
| -25.784 | 13.095 |
| 40.8797 | -100.7359 |
| 5.793 | -16.4597 |
| -1.8137 | -0.3503 |
| -222.5986 | 151.9744 |
| 0.882 | -1.694 |
| 1.278 | -1.991 |
| 2.637 | -7.293 |
| -0.1875 | -2.8495 |
| 3.1225 | -5.3356 |
| 4.9015 | -8.5733 |
| 0.09 | -3.531 |
| -3.1295 | 0.8402 |
| -200.86 | 91.161 |
| 1.9869 | -8.2415 |
| -3.651 | 0.192 |
| 4.2188 | -8.751 |
| 7.9994 | -12.4629 |
| 39.3399 | -81.7179 |
| -0.8874 | -2.1634 |
| 31.563 | -54.747 |
| 0.6134 | -1.2963 |
| -29.3778 | 11.8798 |
| 12.8414 | -19.3058 |
| -42.4261 | 12.6007 |
| -2.2111 | -2.0021 |
| -1.7287 | 0.9316 |
| 3.5241 | -8.0567 |
| 0.4788 | -1.1418 |
| 0 | 0 |
| -189.915 | 81.72 |
| 1.332 | -1.815 |
Instrument | Swap Long | Swap Short |
---|---|---|
BRENT | -62.9 | -79 |
GC.J5 | 0 | 0 |
GC.M5 | 0 | 0 |
GC.Q5 | 0 | 0 |
WTI | -63 | -78.9 |
XAGUSD | -5.9387 | 2.3433 |
XAUEUR | -25.3168 | 13.3422 |
XAUUSD | -48.122 | 37.433 |
XPDUSD | -26.8697 | 4.2048 |
XPTUSD | -18.1467 | -28.4603 |
Instrument | Swap Long | Swap Short |
---|---|---|
AUS200 | -1.67 | 0.435 |
DE40 | -32.24 | 3.615 |
DXY | -2.5 | -2.5 |
ESP35 | -1.92 | 0.215 |
F40 | -11.791 | 1.322 |
HKG33 | -3.793 | 0.798 |
IBRX50 | -2.5 | -2.5 |
JPN225 | -3.184 | -2.431 |
NL25 | -2.5 | -2.5 |
STOXX50 | -7.863 | 0.882 |
UK100 | -17.128 | 5.058 |
US2000 | -2.5 | -2.5 |
US30 | -91.24 | 25.8 |
US500 | -12.249 | 3.464 |
USTEC | -42.4838 | 12.0138 |
VIX | -2.5 | -2.5 |
Instrument | Swap Long | Swap Short |
---|---|---|
1INCHUSD | -20 | -20 |
ADAUSD | -20 | -20 |
ALGUSD | -20 | -20 |
ALICEUSD | -20 | -20 |
APEUSD | -20 | -20 |
ATOUSD | -20 | -20 |
AVEUSD | -20 | -20 |
AVXUSD | -20 | -20 |
AXSUSD | -20 | -20 |
BANDUSD | -20 | -20 |
BCCUSD | -20 | -20 |
BNBUSD | -20 | -20 |
BSVUSD | -20 | -20 |
BTCEUR | -10 | -20 |
BTCUSD | -20 | -20 |
CELOUSD | -20 | -20 |
CHZUSD | -20 | -20 |
CKEUSD | -20 | -20 |
COMPUSD | -20 | -20 |
DEFIUSD | -20 | -20 |
DOGUSD | -20 | -20 |
DOTUSD | -20 | -20 |
DSHUSD | -20 | -20 |
EGLDUSD | -20 | -20 |
ENJUSD | -20 | -20 |
ENSUSD | -20 | -20 |
EOSUSD | -20 | -20 |
ETCUSD | -20 | -20 |
ETHEUR | -10 | -20 |
ETHUSD | -20 | -20 |
FILUSD | -20 | -20 |
FTMUSD | -20 | -20 |
ICPUSD | -20 | -20 |
IOTAUSD | -20 | -20 |
KAVAUSD | -20 | -20 |
KNCUSD | -20 | -20 |
KSMUSD | -20 | -20 |
LNKUSD | -20 | -20 |
LTCUSD | -20 | -20 |
MELUSD | -20 | -20 |
MNAUSD | -20 | -20 |
MTCUSD | -20 | -20 |
NEARUSD | -20 | -20 |
NEOUSD | -20 | -20 |
ONEUSD | -20 | -20 |
POLUSD | -20 | -20 |
QTUMUSD | -20 | -20 |
RIPUSD | -20 | -20 |
RUNEUSD | -20 | -20 |
SHBUSD | -20 | -20 |
SNDUSD | -20 | -20 |
SNXUSD | -20 | -20 |
SOLUSD | -20 | -20 |
SUSHIUSD | -20 | -20 |
THTUSD | -20 | -20 |
TRPUSD | -20 | -20 |
TRXUSD | -20 | -20 |
UNIUSD | -20 | -20 |
VETUSD | -20 | -20 |
WAVUSD | -20 | -20 |
XEMUSD | -20 | -20 |
XLMUSD | -20 | -20 |
XMRUSD | -20 | -20 |
XRPEUR | -10 | -20 |
XTZUSD | -20 | -20 |
YFIUSD | -20 | -20 |
ZECUSD | -20 | -20 |
Instrument | Swap Long | Swap Short |
---|---|---|
AAL.UK | -4 | -3.5 |
AAL.US | -4 | -3.5 |
AAPL.US | -4 | -3.5 |
AAP.US | -4 | -3.5 |
AAT.US | -4 | -3.5 |
AA.UK | -4 | -3.5 |
AA.US | -4 | -3.5 |
ABBN.CH | -4 | -3.5 |
ABBV.US | -4 | -3.5 |
ABB.SE | -4 | -3.5 |
ABEV.US | -4 | -3.5 |
ABF.UK | -4 | -3.5 |
ABG.ES | -4 | -3.5 |
ABG.US | -4 | -3.5 |
ABIO.FR | -4 | -3.5 |
ABMD.US | -4 | -3.5 |
ABM.US | -4 | -3.5 |
ABNB.US | -4 | -3.5 |
ABR.US | -4 | -3.5 |
ABT.US | -4 | -3.5 |
ACB.US | -4 | -3.5 |
ACDC.US | -4 | -3.5 |
ACGL.US | -4 | -3.5 |
ACHR.US | -4 | -3.5 |
ACMR.US | -4 | -3.5 |
ACM.US | -4 | -3.5 |
ACN.US | -4 | -3.5 |
ACST.US | -4 | -3.5 |
ADAP.US | -4 | -3.5 |
ADBE.US | -4 | -3.5 |
ADEN.CH | -4 | -3.5 |
ADI.US | -4 | -3.5 |
ADM.UK | -4 | -3.5 |
ADM.US | -4 | -3.5 |
ADNT.US | -4 | -3.5 |
ADP.US | -4 | -3.5 |
ADSK.US | -4 | -3.5 |
ADS.DE | -4 | -3.5 |
ADT.US | -4 | -3.5 |
AEE.US | -4 | -3.5 |
AEM.US | -4 | -3.5 |
AEO.US | -4 | -3.5 |
AEP.US | -4 | -3.5 |
AER.US | -4 | -3.5 |
AESI.US | -4 | -3.5 |
AES.US | -4 | -3.5 |
AFG.US | -4 | -3.5 |
AFL.US | -4 | -3.5 |
AFRM.US | -4 | -3.5 |
AFYA.US | -4 | -3.5 |
AGCO.US | -4 | -3.5 |
AGIO.US | -4 | -3.5 |
AGK.UK | -4 | -3.5 |
AGL.IT | -4 | -3.5 |
AGL.US | -4 | -3.5 |
AGNC.US | -4 | -3.5 |
AGO.US | -4 | -3.5 |
AGRO.US | -4 | -3.5 |
AG.US | -4 | -3.5 |
AHT.UK | -4 | -3.5 |
AIG.US | -4 | -3.5 |
AIV.US | -4 | -3.5 |
AIZ.US | -4 | -3.5 |
AJG.US | -4 | -3.5 |
AKAM.US | -4 | -3.5 |
AKA.FR | -4 | -3.5 |
AKERBP.NO | -4 | -3.5 |
AKER.NO | -4 | -3.5 |
ALB.US | -4 | -3.5 |
ALC.CH | -4 | -3.5 |
ALFA.SE | -4 | -3.5 |
ALGN.US | -4 | -3.5 |
ALKS.US | -4 | -3.5 |
ALK.US | -4 | -3.5 |
ALLE.US | -4 | -3.5 |
ALLY.US | -4 | -3.5 |
ALL.US | -4 | -3.5 |
ALNY.US | -4 | -3.5 |
ALPP.US | -4 | -3.5 |
ALRM.US | -4 | -3.5 |
ALSN.US | -4 | -3.5 |
ALTM.US | -4 | -3.5 |
ALV.DE | -4 | -3.5 |
AL.US | -4 | -3.5 |
AMAT.US | -4 | -3.5 |
AMBA.US | -4 | -3.5 |
AMCR.US | -4 | -3.5 |
AMCX.US | -4 | -3.5 |
AMD.US | -4 | -3.5 |
AMED.US | -4 | -3.5 |
AME.US | -4 | -3.5 |
AMGN.US | -4 | -3.5 |
AMG.US | -4 | -3.5 |
AMH.US | -4 | -3.5 |
AMKR.US | -4 | -3.5 |
AML.UK | -4 | -3.5 |
AMP.IT | -4 | -3.5 |
AMP.US | -4 | -3.5 |
AMRN.US | -4 | -3.5 |
AMR.US | -4 | -3.5 |
AMT.US | -4 | -3.5 |
AMWL.US | -4 | -3.5 |
AMX.US | -4 | -3.5 |
AMZN.US | -4 | -3.5 |
ANDE.US | -4 | -3.5 |
ANET.US | -4 | -3.5 |
ANF.US | -4 | -3.5 |
ANSS.US | -4 | -3.5 |
ANTO.UK | -4 | -3.5 |
AN.US | -4 | -3.5 |
AON.US | -4 | -3.5 |
AOS.US | -4 | -3.5 |
APAM.US | -4 | -3.5 |
APA.US | -4 | -3.5 |
APD.US | -4 | -3.5 |
APH.US | -4 | -3.5 |
API.US | -4 | -3.5 |
APO.US | -4 | -3.5 |
APPS.US | -4 | -3.5 |
APTV.US | -4 | -3.5 |
ARCC.US | -4 | -3.5 |
ARCH.US | -4 | -3.5 |
ARES.US | -4 | -3.5 |
ARE.US | -4 | -3.5 |
ARM.US | -4 | -3.5 |
ARR.US | -4 | -3.5 |
ARW.US | -4 | -3.5 |
ARYN.CH | -4 | -3.5 |
AR.US | -4 | -3.5 |
ASAN.US | -4 | -3.5 |
ASB.US | -4 | -3.5 |
ASC.UK | -4 | -3.5 |
ASML.US | -4 | -3.5 |
ASR.US | -4 | -3.5 |
ASSAB.SE | -4 | -3.5 |
ASX.US | -4 | -3.5 |
ATAD.UK | -4 | -3.5 |
ATCOA.SE | -4 | -3.5 |
ATCOB.SE | -4 | -3.5 |
ATC.NL | -4 | -3.5 |
ATHM.US | -4 | -3.5 |
ATI.US | -4 | -3.5 |
ATL.IT | -4 | -3.5 |
ATO.US | -4 | -3.5 |
ATRA.US | -4 | -3.5 |
ATR.US | -4 | -3.5 |
ATUS.US | -4 | -3.5 |
AUPH.US | -4 | -3.5 |
AUR.US | -4 | -3.5 |
AUTO.UK | -4 | -3.5 |
AU.US | -4 | -3.5 |
AVAV.US | -4 | -3.5 |
AVB.US | -4 | -3.5 |
AVGO.US | -4 | -3.5 |
AVNT.US | -4 | -3.5 |
AVST.UK | -4 | -3.5 |
AVTR.US | -4 | -3.5 |
AVT.US | -4 | -3.5 |
AVV.UK | -4 | -3.5 |
AVY.US | -4 | -3.5 |
AV.UK | -4 | -3.5 |
AWI.US | -4 | -3.5 |
AWK.US | -4 | -3.5 |
AXNX.US | -4 | -3.5 |
AXON.US | -4 | -3.5 |
AXP.US | -4 | -3.5 |
AXTI.US | -4 | -3.5 |
AYI.US | -4 | -3.5 |
AY.US | -4 | -3.5 |
AZM.IT | -4 | -3.5 |
AZN.SE | -4 | -3.5 |
AZN.UK | -4 | -3.5 |
AZN.US | -4 | -3.5 |
AZO.US | -4 | -3.5 |
AZTA.US | -4 | -3.5 |
A.US | -4 | -3.5 |
B4B.DE | -4 | -3.5 |
BABA.US | -4 | -3.5 |
BAB.UK | -4 | -3.5 |
BAC.US | -4 | -3.5 |
BAER.CH | -4 | -3.5 |
BAH.US | -4 | -3.5 |
BAKKA.NO | -4 | -3.5 |
BALL.US | -4 | -3.5 |
BAMI.IT | -4 | -3.5 |
BAM.US | -4 | -3.5 |
BAP.US | -4 | -3.5 |
BARC.UK | -4 | -3.5 |
BAS.DE | -4 | -3.5 |
BATS.UK | -4 | -3.5 |
BAX.US | -4 | -3.5 |
BAYN.DE | -4 | -3.5 |
BA.UK | -4 | -3.5 |
BA.US | -4 | -3.5 |
BBA.UK | -4 | -3.5 |
BBD.US | -4 | -3.5 |
BBVA.ES | -4 | -3.5 |
BBWI.US | -4 | -3.5 |
BBY.UK | -4 | -3.5 |
BBY.US | -4 | -3.5 |
BB.US | -4 | -3.5 |
BCE.US | -4 | -3.5 |
BCS.US | -4 | -3.5 |
BC.US | -4 | -3.5 |
BDEV.UK | -4 | -3.5 |
BDX.US | -4 | -3.5 |
BEAM.US | -4 | -3.5 |
BEFB.BE | -4 | -3.5 |
BEN.US | -4 | -3.5 |
BEZ.UK | -4 | -3.5 |
BE.US | -4 | -3.5 |
BFAM.US | -4 | -3.5 |
BFB.US | -4 | -3.5 |
BFH.US | -4 | -3.5 |
BGNE.US | -4 | -3.5 |
BG.US | -4 | -3.5 |
BHC.US | -4 | -3.5 |
BHF.US | -4 | -3.5 |
BIDU.US | -4 | -3.5 |
BIIB.US | -4 | -3.5 |
BILI.US | -4 | -3.5 |
BIOR.US | -4 | -3.5 |
BIO.US | -4 | -3.5 |
BIRK.US | -4 | -3.5 |
BKD.US | -4 | -3.5 |
BKG.UK | -4 | -3.5 |
BKKT.US | -4 | -3.5 |
BKNG.US | -4 | -3.5 |
BKR.US | -4 | -3.5 |
BKU.US | -4 | -3.5 |
BK.US | -4 | -3.5 |
BLDP.US | -4 | -3.5 |
BLDR.US | -4 | -3.5 |
BLD.US | -4 | -3.5 |
BLK.US | -4 | -3.5 |
BLMN.US | -4 | -3.5 |
BLND.UK | -4 | -3.5 |
BLNK.US | -4 | -3.5 |
BLUE.US | -4 | -3.5 |
BL.US | -4 | -3.5 |
BMBL.US | -4 | -3.5 |
BMO.US | -4 | -3.5 |
BMRN.US | -4 | -3.5 |
BMW3.DE | -4 | -3.5 |
BMW.DE | -4 | -3.5 |
BMY.US | -4 | -3.5 |
BNGO.US | -4 | -3.5 |
BNS.US | -4 | -3.5 |
BNTX.US | -4 | -3.5 |
BNZL.UK | -4 | -3.5 |
BOKA.NL | -4 | -3.5 |
BOKF.US | -4 | -3.5 |
BOL.SE | -4 | -3.5 |
BOO.UK | -4 | -3.5 |
BOSS.DE | -4 | -3.5 |
BOX.US | -4 | -3.5 |
BOY.UK | -4 | -3.5 |
BPE.IT | -4 | -3.5 |
BP.UK | -4 | -3.5 |
BP.US | -4 | -3.5 |
BRBY.UK | -4 | -3.5 |
BRE.IT | -4 | -3.5 |
BRFS.US | -4 | -3.5 |
BRKb.US | -4 | -3.5 |
BRKR.US | -4 | -3.5 |
BRO.US | -4 | -3.5 |
BRW.UK | -4 | -3.5 |
BR.US | -4 | -3.5 |
BSAC.US | -4 | -3.5 |
BSM.US | -4 | -3.5 |
BSS.IT | -4 | -3.5 |
BSX.US | -4 | -3.5 |
BTA.UK | -4 | -3.5 |
BTBT.US | -4 | -3.5 |
BTI.US | -4 | -3.5 |
BTU.US | -4 | -3.5 |
BUD.US | -4 | -3.5 |
BURL.US | -4 | -3.5 |
BUSE.US | -4 | -3.5 |
BVB.DE | -4 | -3.5 |
BVIC.UK | -4 | -3.5 |
BVS.UK | -4 | -3.5 |
BWA.US | -4 | -3.5 |
BWO.NO | -4 | -3.5 |
BWY.UK | -4 | -3.5 |
BXMT.US | -4 | -3.5 |
BXP.US | -4 | -3.5 |
BX.US | -4 | -3.5 |
BYD.US | -4 | -3.5 |
BYG.UK | -4 | -3.5 |
BYND.US | -4 | -3.5 |
BYON.US | -4 | -3.5 |
BZUN.US | -4 | -3.5 |
BZU.IT | -4 | -3.5 |
B.US | -4 | -3.5 |
CABO.US | -4 | -3.5 |
CACI.US | -4 | -3.5 |
CAG.US | -4 | -3.5 |
CAH.US | -4 | -3.5 |
CAKE.US | -4 | -3.5 |
CARA.US | -4 | -3.5 |
CARD.UK | -4 | -3.5 |
CARR.US | -4 | -3.5 |
CARS.US | -4 | -3.5 |
CART.US | -4 | -3.5 |
CAR.US | -4 | -3.5 |
CAT.US | -4 | -3.5 |
CBG.UK | -4 | -3.5 |
CBK.DE | -4 | -3.5 |
CBOE.US | -4 | -3.5 |
CBRE.US | -4 | -3.5 |
CBRL.US | -4 | -3.5 |
CB.US | -4 | -3.5 |
CCEP.US | -4 | -3.5 |
CCH.UK | -4 | -3.5 |
CCI.US | -4 | -3.5 |
CCJ.US | -4 | -3.5 |
CCK.US | -4 | -3.5 |
CCL.UK | -4 | -3.5 |
CCL.US | -4 | -3.5 |
CCU.US | -4 | -3.5 |
CC.US | -4 | -3.5 |
CDE.US | -4 | -3.5 |
CDNS.US | -4 | -3.5 |
CDW.US | -4 | -3.5 |
CEIX.US | -4 | -3.5 |
CELH.US | -4 | -3.5 |
CEY.UK | -4 | -3.5 |
CE.US | -4 | -3.5 |
CFG.US | -4 | -3.5 |
CFR.CH | -4 | -3.5 |
CFR.US | -4 | -3.5 |
CF.US | -4 | -3.5 |
CGC.US | -4 | -3.5 |
CGNX.US | -4 | -3.5 |
CG.US | -4 | -3.5 |
CHD.US | -4 | -3.5 |
CHE.US | -4 | -3.5 |
CHGG.US | -4 | -3.5 |
CHKP.US | -4 | -3.5 |
CHPT.US | -4 | -3.5 |
CHRW.US | -4 | -3.5 |
CHTR.US | -4 | -3.5 |
CHT.US | -4 | -3.5 |
CHWY.US | -4 | -3.5 |
CHX.US | -4 | -3.5 |
CIB.US | -4 | -3.5 |
CIEN.US | -4 | -3.5 |
CIM.US | -4 | -3.5 |
CINF.US | -4 | -3.5 |
CI.US | -4 | -3.5 |
CLB.US | -4 | -3.5 |
CLF.US | -4 | -3.5 |
CLH.US | -4 | -3.5 |
CLNE.US | -4 | -3.5 |
CLSK.US | -4 | -3.5 |
CLX.US | -4 | -3.5 |
CL.US | -4 | -3.5 |
CMA.US | -4 | -3.5 |
CMCSA.US | -4 | -3.5 |
CME.US | -4 | -3.5 |
CMG.US | -4 | -3.5 |
CMI.US | -4 | -3.5 |
CMPS.US | -4 | -3.5 |
CMS.US | -4 | -3.5 |
CM.US | -4 | -3.5 |
CNA.UK | -4 | -3.5 |
CNC.US | -4 | -3.5 |
CNK.US | -4 | -3.5 |
CNO.US | -4 | -3.5 |
CNP.FR | -4 | -3.5 |
CNP.US | -4 | -3.5 |
CNQ.US | -4 | -3.5 |
CNX.US | -4 | -3.5 |
CODI.US | -4 | -3.5 |
COE.US | -4 | -3.5 |
COF.US | -4 | -3.5 |
COHR.US | -4 | -3.5 |
COIN.US | -4 | -3.5 |
COLB.US | -4 | -3.5 |
COLL.US | -4 | -3.5 |
COLM.US | -4 | -3.5 |
COMM.US | -4 | -3.5 |
COMP.US | -4 | -3.5 |
COO.US | -4 | -3.5 |
COP.US | -4 | -3.5 |
CORT.US | -4 | -3.5 |
COR.US | -4 | -3.5 |
COST.US | -4 | -3.5 |
COTY.US | -4 | -3.5 |
CPAY.US | -4 | -3.5 |
CPA.US | -4 | -3.5 |
CPB.US | -4 | -3.5 |
CPG.UK | -4 | -3.5 |
CPI.UK | -4 | -3.5 |
CPNG.US | -4 | -3.5 |
CPRI.US | -4 | -3.5 |
CPRT.US | -4 | -3.5 |
CPRX.US | -4 | -3.5 |
CPR.IT | -4 | -3.5 |
CPT.US | -4 | -3.5 |
CP.US | -4 | -3.5 |
CRDO.US | -4 | -3.5 |
CRH.UK | -4 | -3.5 |
CRI.US | -4 | -3.5 |
CRL.US | -4 | -3.5 |
CRM.US | -4 | -3.5 |
CRON.US | -4 | -3.5 |
CROX.US | -4 | -3.5 |
CRSP.US | -4 | -3.5 |
CRST.UK | -4 | -3.5 |
CRS.US | -4 | -3.5 |
CRTO.US | -4 | -3.5 |
CRUS.US | -4 | -3.5 |
CRWD.US | -4 | -3.5 |
CR.US | -4 | -3.5 |
CSCO.US | -4 | -3.5 |
CSIQ.US | -4 | -3.5 |
CSX.US | -4 | -3.5 |
CTAS.US | -4 | -3.5 |
CTLT.US | -4 | -3.5 |
CTRA.US | -4 | -3.5 |
CTSH.US | -4 | -3.5 |
CTVA.US | -4 | -3.5 |
CVAC.US | -4 | -3.5 |
CVE.US | -4 | -3.5 |
CVI.US | -4 | -3.5 |
CVLT.US | -4 | -3.5 |
CVNA.US | -4 | -3.5 |
CVS.US | -4 | -3.5 |
CVX.US | -4 | -3.5 |
CWEN.US | -4 | -3.5 |
CXW.US | -4 | -3.5 |
CX.US | -4 | -3.5 |
CYBR.US | -4 | -3.5 |
CYH.US | -4 | -3.5 |
CZR.US | -4 | -3.5 |
C.US | -4 | -3.5 |
DAC.US | -4 | -3.5 |
DADA.US | -4 | -3.5 |
DAL.US | -4 | -3.5 |
DAN.US | -4 | -3.5 |
DAO.US | -4 | -3.5 |
DAR.US | -4 | -3.5 |
DASH.US | -4 | -3.5 |
DAVA.US | -4 | -3.5 |
DAWN.US | -4 | -3.5 |
DAY.US | -4 | -3.5 |
DB1.DE | -4 | -3.5 |
DBI.US | -4 | -3.5 |
DBK.DE | -4 | -3.5 |
DBX.US | -4 | -3.5 |
DB.US | -4 | -3.5 |
DCC.UK | -4 | -3.5 |
DCFC.US | -4 | -3.5 |
DC.UK | -4 | -3.5 |
DDD.US | -4 | -3.5 |
DDOG.US | -4 | -3.5 |
DDS.US | -4 | -3.5 |
DD.US | -4 | -3.5 |
DEA.US | -4 | -3.5 |
DECK.US | -4 | -3.5 |
DEI.US | -4 | -3.5 |
DELL.US | -4 | -3.5 |
DE.US | -4 | -3.5 |
DFS.US | -4 | -3.5 |
DGE.UK | -4 | -3.5 |
DGX.US | -4 | -3.5 |
DG.US | -4 | -3.5 |
DHC.US | -4 | -3.5 |
DHI.US | -4 | -3.5 |
DHR.US | -4 | -3.5 |
DIA.IT | -4 | -3.5 |
DIS.US | -4 | -3.5 |
DJT.US | -4 | -3.5 |
DKNG.US | -4 | -3.5 |
DKS.US | -4 | -3.5 |
DK.US | -4 | -3.5 |
DLB.US | -4 | -3.5 |
DLG.DE | -4 | -3.5 |
DLG.UK | -4 | -3.5 |
DLN.UK | -4 | -3.5 |
DLO.US | -4 | -3.5 |
DLR.US | -4 | -3.5 |
DLTR.US | -4 | -3.5 |
DNB.NO | -4 | -3.5 |
DNB.US | -4 | -3.5 |
DNO.NO | -4 | -3.5 |
DOCU.US | -4 | -3.5 |
DOC.US | -4 | -3.5 |
DOMO.US | -4 | -3.5 |
DOM.UK | -4 | -3.5 |
DOV.US | -4 | -3.5 |
DOW.US | -4 | -3.5 |
DOX.US | -4 | -3.5 |
DOYU.US | -4 | -3.5 |
DPZ.US | -4 | -3.5 |
DQ.US | -4 | -3.5 |
DRI.US | -4 | -3.5 |
DRLCO.DK | -4 | -3.5 |
DRRX.US | -4 | -3.5 |
DRX.UK | -4 | -3.5 |
DTE.DE | -4 | -3.5 |
DTE.US | -4 | -3.5 |
DUK.US | -4 | -3.5 |
DUOL.US | -4 | -3.5 |
DVA.US | -4 | -3.5 |
DVN.US | -4 | -3.5 |
DVT.FR | -4 | -3.5 |
DWAC.US | -4 | -3.5 |
DWNI.DE | -4 | -3.5 |
DXCM.US | -4 | -3.5 |
DXC.US | -4 | -3.5 |
D.US | -4 | -3.5 |
EAT.US | -4 | -3.5 |
EA.US | -4 | -3.5 |
EBAY.US | -4 | -3.5 |
EBS.US | -4 | -3.5 |
ECL.US | -4 | -3.5 |
ECM.UK | -4 | -3.5 |
ECVT.US | -4 | -3.5 |
EC.US | -4 | -3.5 |
EDF.FR | -4 | -3.5 |
EDIT.US | -4 | -3.5 |
EDU.US | -4 | -3.5 |
ED.US | -4 | -3.5 |
EEFT.US | -4 | -3.5 |
EE.US | -4 | -3.5 |
EFX.US | -4 | -3.5 |
EGO.US | -4 | -3.5 |
EG.US | -4 | -3.5 |
EHTH.US | -4 | -3.5 |
EH.US | -4 | -3.5 |
EIX.US | -4 | -3.5 |
EKT.ES | -4 | -3.5 |
ELM.UK | -4 | -3.5 |
ELP.US | -4 | -3.5 |
ELUXb.SE | -4 | -3.5 |
ELV.US | -4 | -3.5 |
ELY.US | -4 | -3.5 |
EL.US | -4 | -3.5 |
EME.US | -4 | -3.5 |
EMR.US | -4 | -3.5 |
ENB.US | -4 | -3.5 |
ENEL.IT | -4 | -3.5 |
ENIC.US | -4 | -3.5 |
ENI.IT | -4 | -3.5 |
ENOV.US | -4 | -3.5 |
ENPH.US | -4 | -3.5 |
ENR.US | -4 | -3.5 |
ENS.US | -4 | -3.5 |
EOG.US | -4 | -3.5 |
EPD.US | -4 | -3.5 |
EQH.US | -4 | -3.5 |
EQIX.US | -4 | -3.5 |
EQR.US | -4 | -3.5 |
EQT.US | -4 | -3.5 |
ERF.US | -4 | -3.5 |
ERICb.SE | -4 | -3.5 |
ERIC.US | -4 | -3.5 |
ESNT.UK | -4 | -3.5 |
ESNT.US | -4 | -3.5 |
ESRT.US | -4 | -3.5 |
ESSITYb.SE | -4 | -3.5 |
ESS.US | -4 | -3.5 |
ESTC.US | -4 | -3.5 |
ES.US | -4 | -3.5 |
ETD.US | -4 | -3.5 |
ETH.IT | -4 | -3.5 |
ETN.US | -4 | -3.5 |
ETR.US | -4 | -3.5 |
ETSY.US | -4 | -3.5 |
EUCAR.FR | -4 | -3.5 |
EVBG.US | -4 | -3.5 |
EVGO.US | -4 | -3.5 |
EVR.UK | -4 | -3.5 |
EVTC.US | -4 | -3.5 |
EWBC.US | -4 | -3.5 |
EW.US | -4 | -3.5 |
EXAS.US | -4 | -3.5 |
EXC.US | -4 | -3.5 |
EXEL.US | -4 | -3.5 |
EXPD.US | -4 | -3.5 |
EXPE.US | -4 | -3.5 |
EXPI.US | -4 | -3.5 |
EXPN.UK | -4 | -3.5 |
EXP.US | -4 | -3.5 |
EXR.US | -4 | -3.5 |
EXTR.US | -4 | -3.5 |
EYE.US | -4 | -3.5 |
EZJ.UK | -4 | -3.5 |
E.US | -4 | -3.5 |
FAF.US | -4 | -3.5 |
FANG.US | -4 | -3.5 |
FAST.US | -4 | -3.5 |
FBIN.US | -4 | -3.5 |
FBK.IT | -4 | -3.5 |
FB.US | -4 | -3.5 |
FCEL.US | -4 | -3.5 |
FCX.US | -4 | -3.5 |
FDP.US | -4 | -3.5 |
FDS.US | -4 | -3.5 |
FDX.US | -4 | -3.5 |
FERG.UK | -4 | -3.5 |
FE.US | -4 | -3.5 |
FFIV.US | -4 | -3.5 |
FFP.FR | -4 | -3.5 |
FGP.UK | -4 | -3.5 |
FHI.US | -4 | -3.5 |
FHN.US | -4 | -3.5 |
FINGb.SE | -4 | -3.5 |
FIS.US | -4 | -3.5 |
FITB.US | -4 | -3.5 |
FIVE.UK | -4 | -3.5 |
FIVE.US | -4 | -3.5 |
FI.US | -4 | -3.5 |
FLEX.US | -4 | -3.5 |
FLO.US | -4 | -3.5 |
FLR.US | -4 | -3.5 |
FLS.US | -4 | -3.5 |
